Прогноз движения денежных средств.
Прогноз движения денежных средств.
Показатели | Годы | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Основная (операционная) деятельность | ||||||
Выручка от реализации | 3 300 000 | 6 022 500 | 8 030 000 | 10 037 500 | 10 037 500 | 0 |
Переменные материальные расходы | -1 800 000 | -3 285 000 | -4 380 000 | -5 475 000 | -5 475 000 | 0 |
Расходы на оплату труда исполнителей (производственного персонала) | -600 000 | -720 000 | -720 000 | -720 000 | -720 000 | 0 |
Постоянные общепроизводственные расходы | -650 000 | -780 000 | -780 000 | -780 000 | -780 000 | 0 |
Расходы на управленческий персонал | -300 000 | -360 000 | -360 000 | -360 000 | -360 000 | 0 |
Коммерческие расходы | -400 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 | 0 | 0 |
Налог на прибыль | 90 000 | -27 500 | -210 000 | -392 500 | -512 500 | 0 |
Прогноз движения денежных средств по дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств по формированию запасов | -1 400 000 | 400 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств по формированию кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств по основной деятельности | -1 760 000 | 650 000 | 1 980 000 | 1 710 000 | 2 190 000 | 0 |
Инвестиционная деятельность | ||||||
Капитальные затраты - САРЕХ (приобретение и реализация внеоборотных активов) | -600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | -600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансирование проекта | ||||||
Движение денежных средств по собственному капиталу | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 0 |
Движение денежных средств по заемному капиталу (обязательствам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 0 |
Итого движение денежных средств | -360 000 | 2 650 000 | 3 980 000 | 4 210 000 | 4 190 000 | 0 |
Остаток денежных средств накопительным итогом | -360 000 | 2 290 000 | 6 270 000 | 10 480 000 | 14 670 000 | 14 670 000 |
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho