Стандартный расчет окупаемости.
Оценка эффективности инвестиционного проекта
| Ставка дисконтирования | 25% | |||||
Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Свободный денежный поток (по операционной и инвестиционной деятельности) | -2 360 000 | 650 000 | 1 980 000 | 1 710 000 | 2 190 000 | 0 |
| Свободный денежный поток накопительным итогом | -2 360 000 | -1 710 000 | 270 000 | 1 980 000 | 4 170 000 | 4 170 000 |
| Дисконтированный свободный денежный поток | -2 360 000 | 520 000 | 1 267 200 | 875 520 | 897 024 | 0 |
| Дисконтированный свободный денежный поток накопительным итогом | -2 360 000 | -1 840 000 | -572 800 | 302 720 | 1 199 744 | 1 199 744 |
| NPV (чистый денежный поток) | 1 199 744 | |||||
| IRR (внутренняя ставка доходности) | 47,15% | |||||
| PBP (период окупаемости) | 1,84 | |||||
| DPBP (дисконтированный период окупаемости) | 2,65 | |||||
| PI (индекс прибыльности) | 1,51 | |||||
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho